| MODALIDADE/Nº: | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) 00005/2024 9d81e538c1f377d2267c199e3ddd89ec | ||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Quarta-Feira, 10 de Julho de 2024 | ||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 25/07/2024 08:00 | ||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | 352.131,10 | ||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00005/2024 | ||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | ||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | CREDENCIAMENTO PARA CLÍNICAS MÉDICAS PARA ELABORAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM E PARA O SERVIÇO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM DIVERSAS ÁREAS NO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JURU-PB | ||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |||||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | |||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | ||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00005/2024 | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | CREDENCIAMENTO PARA CLÍNICAS MÉDICAS PARA ELABORAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM E PARA O SERVIÇO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM DIVERSAS ÁREAS NO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JURU-PB | 10/07/2024 | 25/07/2024 08:00 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | 08.716.557/0001-35 | R$ 175.119,60 | S. M. Servicos Medicos Ltda | 11.235.277/0001-10 | R$ 40.500,00 | Edital |
