| MODALIDADE/Nº: | Pregão Eletrônico 00004/2023 be61e360f63802a4e7481b43dd88f87c | |||||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Quinta-Feira, 26 de Janeiro de 2023 | |||||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 08/02/2023 08:00 | |||||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | Não Disponível | |||||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00004/2023 | |||||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | |||||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | A presente licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo menor preço por lance ofertado tem por objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento de forma parcelada de medicamentos destinados de forma gratuita a demanda da farmácia básica do Município de Juru PB Conforme termo de referência anexo I do edital Exercício Financeiro de 2023 | |||||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | ||||||||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | ||||||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | |||||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00004/2023 | Pregão Eletrônico | A presente licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo menor preço por lance ofertado tem por objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento de forma parcelada de medicamentos destinados de forma gratuita a demanda da farmácia básica do Município de Juru PB Conforme termo de referência anexo I do edital Exercício Financeiro de 2023 | 26/01/2023 | 08/02/2023 08:00 | BRUMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | 14.241.216/0001-53 | R$ 148.629,75 | Distribuidora de Medicamentos Backes Eireli | 25.279.552/0001-01 | R$ 3.918,30 | Vida Naturalis Comercio Atacadista Ltda | 33.511.641/0001-60 | R$ 8.741,78 | Edital |
