| MODALIDADE/Nº: | Pregão Eletrônico 00001/2023 4aca510659136f22b6dbfeb6b75ece88 | ||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Segunda-Feira, 2 de Janeiro de 2023 | ||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 09/01/2023 09:30 | ||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | Não Disponível | ||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00001/2023 | ||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | ||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | A presente licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo menor preço por lance em item ofertado tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento parcelado de combustíveis e derivados de petróleo destinados a frota veículos próprios e locados da Prefeitura Municipal de Juru PB Em conformidade com o Termo de Referência Anexo I parte integrante deste Edital Exercício financeiro de 2023 | ||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |||||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | |||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | ||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00001/2023 | Pregão Eletrônico | A presente licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo menor preço por lance em item ofertado tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento parcelado de combustíveis e derivados de petróleo destinados a frota veículos próprios e locados da Prefeitura Municipal de Juru PB Em conformidade com o Termo de Referência Anexo I parte integrante deste Edital Exercício financeiro de 2023 | 02/01/2023 | 09/01/2023 09:30 | COMERCIO VAREJISTA DE CONBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS | 21.821.027/0001-15 | R$ 1.920.650,00 | Comercio Varejista de Combustiveis E Pousada Nossa Senhora de Lourdes Eireli | 28.390.650/0002-90 | R$ 949.500,00 | Edital |
