| MODALIDADE/Nº: | Pregão Eletrônico 00015/2022 f88ec8cad0ec1d6392e5812800f77d2d | ||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Terça-Feira, 24 de Maio de 2022 | ||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 03/06/2022 10:00 | ||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | Não Disponível | ||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00015/2022 | ||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | ||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | A presente licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo menor preço por item em lance ofertado tem por objeto a possível contratação de empresa especializada para formação de registro de preços na locação de estruturas com montagem, desmontagem e instalação para atender a demanda do calendário das festividades tradicionais e culturais do município de Juru - PB por período de 12 (doze) meses, conforme termo de referência anexo. | ||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |||||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | |||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | ||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00015/2022 | Pregão Eletrônico | A presente licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo menor preço por item em lance ofertado tem por objeto a possível contratação de empresa especializada para formação de registro de preços na locação de estruturas com montagem, desmontagem e instalação para atender a demanda do calendário das festividades tradicionais e culturais do município de Juru - PB por período de 12 (doze) meses, conforme termo de referência anexo. | 24/05/2022 | 03/06/2022 10:00 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAÚJO/FORRÓ TÔ DE CARA | 30.473.244/0001-52 | R$ 615.040,00 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA - ME | 08.833.798/0001-64 | R$ 660.550,00 | Edital |
