| MODALIDADE/Nº: | Pregão Eletrônico 00012/2021 0b397309a9d3021c81ab5aab00e4892b | |||||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Quarta-Feira, 19 de Maio de 2021 | |||||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 24/05/2021 09:10 | |||||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | Não Disponível | |||||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00012/2021 | |||||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | |||||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | A presente licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo menor preço por lance em item ofertado tem por objeto a contratação de empresa especializada para formação de registro de preços para possível aquisição de materiais de limpeza e higiene entregues de forma parcelada destinador a demanda das secretarias pertencentes a Prefeitura Municipal de Juru PB. Em conformidade com o Termo de Referência - Anexo I. Exercício Financeiro de 2021 | |||||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | ||||||||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | ||||||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | |||||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00012/2021 | Pregão Eletrônico | A presente licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo menor preço por lance em item ofertado tem por objeto a contratação de empresa especializada para formação de registro de preços para possível aquisição de materiais de limpeza e higiene entregues de forma parcelada destinador a demanda das secretarias pertencentes a Prefeitura Municipal de Juru PB. Em conformidade com o Termo de Referência - Anexo I. Exercício Financeiro de 2021 | 19/05/2021 | 24/05/2021 09:10 | DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA | 40.223.106/0001-79 | R$ 4.564,00 | Luzia Pereira da Silva 58211071487 | 24.066.165/0001-24 | R$ 104.920,00 | Romero Junior Pereira | 20.396.278/0001-37 | R$ 76.886,25 | Edital |
