| MODALIDADE/Nº: | Pregão Eletrônico 00011/2021 c10801f4242980481ac40ff94369f2a9 | ||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Terça-Feira, 11 de Maio de 2021 | ||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 21/05/2021 10:35 | ||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | Não Disponível | ||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00011/2021 | ||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | ||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | A presente licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS do tipo menor preço por item em lance ofertado tem por objeto a possível contratação de empresa especializada para compra de material de construção, fornecido de forma parcelada, destinado a manutenção de vias e prédios públicos de acordo com a necessidade e demanda, pertencentes ao Município de Juru PB. Exercício financeiro de 2021. | ||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |||||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | |||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | ||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00011/2021 | Pregão Eletrônico | A presente licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS do tipo menor preço por item em lance ofertado tem por objeto a possível contratação de empresa especializada para compra de material de construção, fornecido de forma parcelada, destinado a manutenção de vias e prédios públicos de acordo com a necessidade e demanda, pertencentes ao Município de Juru PB. Exercício financeiro de 2021. | 11/05/2021 | 21/05/2021 10:35 | A & D SIQUEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 11.468.154/0001-29 | R$ 217.620,65 | JANAINA LEITE BATISTA - EIRELI - ME | 27.687.221/0001-36 | R$ 146.222,26 | Edital |
