| MODALIDADE/Nº: | Pregão Eletrônico 00006/2021 af7e7545180dd4212bd2ace180672916 | ||||||||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Terça-Feira, 16 de Março de 2021 | ||||||||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 26/03/2021 10:30 | ||||||||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | Não Disponível | ||||||||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00006/2021 | ||||||||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | ||||||||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | A presente licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo menor preço por lance em item ofertado tem por objeto a contratação de empresa especializada para compra de gêneros alimentícios perecíveis, fornecidos de forma parcelada destinados ao fundo municipal de saúde e diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Juru PB. Em conformidade com o Termo de Referência – Anexo I. Exercício Financeiro de 2021. | ||||||||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |||||||||||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | |||||||||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | ||||||||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00006/2021 | Pregão Eletrônico | A presente licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo menor preço por lance em item ofertado tem por objeto a contratação de empresa especializada para compra de gêneros alimentícios perecíveis, fornecidos de forma parcelada destinados ao fundo municipal de saúde e diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Juru PB. Em conformidade com o Termo de Referência – Anexo I. Exercício Financeiro de 2021. | 16/03/2021 | 26/03/2021 10:30 | Luzia Pereira da Silva 58211071487 | 24.066.165/0001-24 | R$ 108.866,50 | MERCADINHO PAI E FILHOS | 11.510.018/0001-50 | R$ 21.692,50 | Romero Junior Pereira | 20.396.278/0001-37 | R$ 37.619,50 | Luzia Pereira da Silva 58211071487 | 24.066.165/0001-24 | R$ 162.690,50 | Edital |
