| MODALIDADE/Nº: | Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002) 00027/2023 8bd49acfa5ab96c5a000ea094fdd9591 | ||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Segunda-Feira, 11 de Dezembro de 2023 | ||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 19/12/2023 08:35 | ||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | Não Disponível | ||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00027/2023 | ||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | ||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | A presente licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo menor preço por item em lance ofertado tem por objeto a formação de registro de preços e possível contratação de empresa para compra de material de construção, fornecido de forma parcelada, destinado a reformas, manutenção de vias e prédios públicos de acordo com a necessidade e demanda do Município de Juru PB. | ||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | ||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00027/2023 | Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002) | A presente licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo menor preço por item em lance ofertado tem por objeto a formação de registro de preços e possível contratação de empresa para compra de material de construção, fornecido de forma parcelada, destinado a reformas, manutenção de vias e prédios públicos de acordo com a necessidade e demanda do Município de Juru PB. | 11/12/2023 | 19/12/2023 08:35 | Francisco Barbosa Santos Neto - Me | 23.050.597/0001-84 | R$ 537.810,04 | Francisco Barbosa Santos Neto - Me | 23.050.597/0001-84 | R$ 537.810,04 | Edital |
