| MODALIDADE/Nº: | Pregão Eletrônico 00003/2023 655a7c4aff765f78e90e38938dcf0dfb | |||||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Quarta-Feira, 25 de Janeiro de 2023 | |||||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 03/02/2023 09:10 | |||||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | Não Disponível | |||||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00003/2023 | |||||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | |||||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | A presente licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo menor preço por item tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de Gêneros Alimentícios perecíveis a serem entregues de forma parcelada destinados a formação de cardápio da merenda escolar para os alunos da Rede Municipal de Ensino Infantil e Fundamental EJA Educação de Jovens e Adultos e Creche Municipal do Município de Juru PB de acordo com anexo I Exercício Financeiro de 2023 | |||||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | ||||||||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | ||||||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | |||||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00003/2023 | Pregão Eletrônico | A presente licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo menor preço por item tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de Gêneros Alimentícios perecíveis a serem entregues de forma parcelada destinados a formação de cardápio da merenda escolar para os alunos da Rede Municipal de Ensino Infantil e Fundamental EJA Educação de Jovens e Adultos e Creche Municipal do Município de Juru PB de acordo com anexo I Exercício Financeiro de 2023 | 25/01/2023 | 03/02/2023 09:10 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | 09.082.111/0001-69 | R$ 59.646,41 | Francisco Antonio Batista | 27.605.903/0001-52 | R$ 29.970,23 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 30.911.924/0001-00 | R$ 538.071,61 | Edital |
